咨询电话:
0371-67993100
0371-67993100
郑州海科HK-FSP四网循环换网器型号及技术参数 |
|||||||||
产品规格型号 | 相关产量output | 轮廓尺寸(mm)size | 滤网尺寸scrccn size | 加热器llcating tubc | |||||
typc | kg/h | L1 | L2 | L3 | L4 | 直径(mm) | 面积(c㎡) | 电压(V) | 加热功率(W) |
HK-FSP-70 | 50~250 | 170 | 240 | 270 | 850 | Φ70 | 38 | 230/400 | 3200 |
HK-FSP-100 | 220~480 | 200 | 280 | 375 | 1000 | Φ100 | 78 | 230/400 | 4800 |
HK-FSP-120 | 320~600 | 240 | 320 | 435 | 1150 | Φ120 | 113 | 230/400 | 6000 |
HK-FSP-150 | 420~900 | 260 | 320 | 525 | 1400 | Φ150 | 176 | 230/400 | 7200 |
HK-FSP-200 | 500~1100 | 280 | 380 | 700 | 1750 | Φ200 | 314 | 230/400 | 8200 |
(本文来自http://www.haikejixie.net,转载请注明出处)